OpenEMR Certification Stage III Meaningful Use

From OpenEMR Project Wiki

Overview

In analysis phase:

Forums and Discussion

Related forum threads and discussion can be found here:

Completion Barometer

  • This barometer is tracking the progress of the 2015 ONC Ambulatory EHR Certification (ie. Stage 3 MU) project. See below Certification Criteria section for criteria titles.
a1* a2* a3* a4* a5 a6 a7* a8* a9 a10* a11* a12 a13 a14 a15 b1 b2 b3 b4 b5 b7 b8 b9 c1 c2 c3 c4 d1* d2 d3 d4* d5* d6* d7* d8 d9 d10 d11* e1 e2 e3 f1 f2 f3* f4 f5 f6 f7 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 h1 h2


Legend Description:
  • Not Yet Analyzed - Has not been analyzed yet.
  • Not Ready - Not ready for certification testing.
  • Ready - Ready for certification testing.
  • Failed Test - Issues found during certification testing.
  • Certification Pass - Passed certification, but not yet in official codebase.
  • Certification Pass - Passed certification and in official codebase.
  • * - Gap Certification eligible (ie. already passed via prior 2014 ONC certification).



Certification Criteria

Definitions for terms used in the below Criteria wiki pages:
  • Owner - This is the "current" person/group(s) that are working on this criteria and can be found in parenthesis next to the item.

Clinical (170.315(a))

a1. Computerized provider order entry (CPOE) – medications (forum | wiki): (Finalized)
a2. CPOE – laboratory (forum | wiki): (Finalized)
a3. CPOE – diagnostic imaging (forum | wiki): (Finalized)
a4. Drug-drug, drug-allergy interaction checks for CPOE (forum | wiki): (Finalized)
a5. Demographics (forum | wiki): Robert Down
a6. Problem list (forum | wiki):
a7. Medication list (forum | wiki): (Finalized)
a8. Medication allergy list (forum | wiki): (Finalized)
a9. Clinical decision support (forum | wiki):
a10. Drug-formulary and preferred drug list checks (forum | wiki): (Finalized)
a11. Smoking status (forum | wiki): (Finalized)
a12. Family health history (forum | wiki):
a13. Patient-specific education resources (forum | wiki):
a14. Implantable device list (forum | wiki):
a15. Social, psychological, and behavioral data (forum | wiki):

Care Coordination (170.315(b))

b1. Transitions of care (forum | wiki):
b2. Clinical information reconciliation and incorporation (forum | wiki):
b3. Electronic prescribing (forum | wiki):
b4. Common Clinical Data Set summary record – create (forum | wiki):
b5. Common Clinical Data Set summary record – receive (forum | wiki):
b6. Data export (forum | wiki):
b7. Data segmentation for privacy – send (forum | wiki):
b8. Data segmentation for privacy – receive (forum | wiki):
b9. Care plan (forum | wiki):

Clinical Quality Measures (170.315(c))

c1. Clinical quality measures (CQMs) – record and export (forum | wiki):
c2. CQMs – import and calculate (forum | wiki):
c3. CQMs – report (forum | wiki):
c4. CQMs – filter (forum | wiki):

Privacy and Security (170.314(d))

d1. Authentication, access control, and authorization (forum | wiki): (Finalized)
d2. Auditable events and tamper-resistance (forum | wiki):
d3. Audit report(s) (forum | wiki):
d4. Amendments (forum | wiki): (Finalized)
d5. Automatic access time-out (forum | wiki): (Finalized)
d6. Emergency access (forum | wiki): (Finalized)
d7. End-user device encryption (forum | wiki): (Finalized)
d8. Integrity (forum | wiki):
d9. Trusted connection (forum | wiki):
d10. Auditing actions on health information (forum | wiki):
d11. Accounting of disclosures (forum | wiki): (Finalized)

Patient Engagement (170.315(e))

e1. View, download, and transmit to 3rd party (forum | wiki):
e2. Secure messaging (forum | wiki):
e3. Patient health information capture (forum | wiki):

Public Health (170.315(f))

f1. Transmission to immunization registries (forum | wiki):
f2. Transmission to public health agencies – syndromic surveillance (forum | wiki):
f3. Transmission to public health agencies – reportable laboratory tests and value/results (forum | wiki): (Finalized)
f4. Transmission to cancer registries (forum | wiki):
f5. Transmission to public health agencies – electronic case reporting (forum | wiki):
f6. Transmission to public health agencies – antimicrobial use and resistance reporting (forum | wiki):
f7. Transmission to public health agencies – health care surveys (forum | wiki):

Utilization (170.315(g))

g1. Automated numerator recording (forum | wiki):
g2. Automated measure calculation (forum | wiki):
g3. Safety-enhanced design (forum | wiki):
g4. Quality management system (forum | wiki):
g5. Accessibility-centered design (forum | wiki):
g6. Consolidated CDA creation performance (forum | wiki):
g7. Application access – patient selection (forum | wiki):
g8. Application access – data category request (forum | wiki):
g9. Application access – all data request (forum | wiki):

????? (170.315(h))

h1. Direct Project (forum | wiki):
h2. Direct Project, Edge Protocol, and XDR/XDM (forum | wiki):


Estimates

  • 2/17/16 estimate by Visolve on the total software engineering time needed to complete all required MU3 certification criteria. The estimate was approximately 31 engineering months of effort.
  • Infogard pricing for MU3 certification testing is $22,000: