Difference between revisions of "OpenEMR Certification Stage III Meaningful Use"

From OpenEMR Project Wiki
Line 5: Line 5:
:*https://www.healthit.gov/playbook/certified-health-it/#section-2-1
:*https://www.healthit.gov/playbook/certified-health-it/#section-2-1
:*https://www.healthit.gov/sites/default/files/playbook/pdf/2015-edition-base-ehr-definition.pdf
:*https://www.healthit.gov/sites/default/files/playbook/pdf/2015-edition-base-ehr-definition.pdf
 
:*https://www.healthit.gov/sites/default/files/page/2019-03/ONCCuresNPRMProposedChanges.pdf
:Forum:
:Forum:
:*https://community.open-emr.org/t/2015-edition-certification-fka-meaningful-use-3/11528
:*https://community.open-emr.org/t/2015-edition-certification-fka-meaningful-use-3/11528

Revision as of 07:37, 13 June 2019

Overview

Analysis:
Forum:

Forums and Discussion

Related forum threads and discussion can be found here:

Completion Barometer

  • This barometer is tracking the progress of the 2015 ONC Ambulatory EHR Certification (ie. Stage 3 MU) project (certifying items to support MIPS). See below Certification Criteria section for criteria titles.
a1*&& a2*&& a3*&& a4* a5&& a6&&! a7*&&! a8*&&! a9&& a10*! a11*&&! a12 a13! a14&& a15 b1&& b2 b3! b4! b5! b6&&! b7! b8! b9 b10! b11! b12! b13! c1&& c2 c3! c4 d1* d2 d3 d4* d5* d6* d7* d8 d9 d10 d11* d12! d13! e1 e2! e3 f1 f2 f3* f4 f5 f6 f7 g2 g3 g4 g5 g6 g7&& g8&& g9&& g10! g11! h1&& h2


Legend Description:



Certification Criteria

See below Certification Criteria section for criteria titles.

a1*& a2*& a3*& a4* a5& a6&! a7*&! a8*&! a9& a10*! a11*&! a12 a13! a14& a15 b1& b2 b3! b4! b5! b6&! b7! b8! b9 b10! b11! b12! b13! c1& c2 c3! c4 d1* d2 d3 d4* d5* d6* d7* d8 d9 d10 d11* d12! d13! e1 e2! e3 f1 f2 f3* f4 f5 f6 f7 g2 g3 g4 g5 g6 g7& g8& g9& g10! g11! h1& h2


Legend Description:
Definitions for terms used in the below Criteria wiki pages:
  • Owner - This is the "current" person/group(s) that are working on this criteria and can be found in parenthesis next to the item.

Clinical (170.315(a))

a1. Computerized provider order entry (CPOE) – medications (forum | wiki): (Finalized)
a2. CPOE – laboratory (forum | wiki): (Finalized)
a3. CPOE – diagnostic imaging (forum | wiki): (Finalized)
a4. Drug-drug, drug-allergy interaction checks for CPOE (forum | wiki): (Finalized)
a5. Demographics (forum | wiki):
a6. Problem list (forum | wiki):
a7. Medication list (forum | wiki): (Finalized)
a8. Medication allergy list (forum | wiki): (Finalized)
a9. Clinical decision support (forum | wiki):
a10. Drug-formulary and preferred drug list checks (forum | wiki): (Finalized)
a11. Smoking status (forum | wiki): (Finalized)
a12. Family health history (forum | wiki):
a13. Patient-specific education resources (forum | wiki):
a14. Implantable device list (forum | wiki):
a15. Social, psychological, and behavioral data (forum | wiki):

Care Coordination (170.315(b))

b1. Transitions of care (forum | wiki):
b2. Clinical information reconciliation and incorporation (forum | wiki):
b3. Electronic prescribing (forum | wiki):
b4. Common Clinical Data Set summary record – create (forum | wiki):
b5. Common Clinical Data Set summary record – receive (forum | wiki):
b6. Data export (forum | wiki):
b7. Data segmentation for privacy – send (forum | wiki):
b8. Data segmentation for privacy – receive (forum | wiki):
b9. Care plan (forum | wiki):
b10. Electronic health information (EHI) export (forum | wiki):
b11. Electronic prescribing (forum | wiki):
b12. Data segmentation for privacy – send (forum | wiki):
b13. Data segmentation for privacy – receive (forum | wiki):

Clinical Quality Measures (170.315(c))

c1. Clinical quality measures (CQMs) – record and export (forum | wiki):
c2. CQMs – import and calculate (forum | wiki):
c3. CQMs – report criterion (forum | wiki):
c4. CQMs – filter (forum | wiki):

Privacy and Security (170.314(d))

d1. Authentication, access control, and authorization (forum | wiki): (Finalized)
d2. Auditable events and tamper-resistance (forum | wiki):
d3. Audit report(s) (forum | wiki):
d4. Amendments (forum | wiki): (Finalized)
d5. Automatic access time-out (forum | wiki): (Finalized)
d6. Emergency access (forum | wiki): (Finalized)
d7. End-user device encryption (forum | wiki): (Finalized)
d8. Integrity (forum | wiki):
d9. Trusted connection (forum | wiki):
d10. Auditing actions on health information (forum | wiki):
d11. Accounting of disclosures (forum | wiki): (Finalized)
d12. Encrypt authentication credentials certification criterion (forum | wiki):
d13. Multi-factor authentication (MFA) criterion (forum | wiki):

Patient Engagement (170.315(e))

e1. View, download, and transmit to 3rd party (forum | wiki):
e2. Secure messaging (forum | wiki):
e3. Patient health information capture (forum | wiki):

Public Health (170.315(f))

f1. Transmission to immunization registries (forum | wiki):
f2. Transmission to public health agencies – syndromic surveillance (forum | wiki):
f3. Transmission to public health agencies – reportable laboratory tests and value/results (forum | wiki): (Finalized)
f4. Transmission to cancer registries (forum | wiki):
f5. Transmission to public health agencies – electronic case reporting (forum | wiki):
f6. Transmission to public health agencies – antimicrobial use and resistance reporting (forum | wiki):
f7. Transmission to public health agencies – health care surveys (forum | wiki):

Utilization (170.315(g))

g1. Automated numerator recording (forum | wiki):
g2. Automated measure calculation (forum | wiki):
g3. Safety-enhanced design (forum | wiki):
g4. Quality management system (forum | wiki):
g5. Accessibility-centered design (forum | wiki):
g6. Consolidated CDA creation performance (forum | wiki):
g7. Application access – patient selection (forum | wiki):
g8. Application access – data category request (forum | wiki):
g9. Application access – all data request (forum | wiki):
g10. Standardized API for patient and population services (forum | wiki):
g11. Consent management for application programming interfaces (forum | wiki):

Transport methods and other protocols (170.315(h))

h1. Direct Project (forum | wiki):
h2. Direct Project, Edge Protocol, and XDR/XDM (forum | wiki):


Estimates

  • 2/17/16 estimate by Visolve on the total software engineering time needed to complete all required MU3 certification criteria. The estimate was approximately 31 engineering months of effort.
  • Infogard (now UL) pricing for MU3 certification testing is $16,000